Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

国防科研试验工程技术系列教材 空气动力系统 飞行器系统辨识学

  • Main
  • 国防科研试验工程技术系列教材 空气动力系统 飞行器系统辨识学

国防科研试验工程技术系列教材 空气动力系统 飞行器系统辨识学

蔡金狮主编;中国人民解放军总装备部军事训练教材编辑工作委员会编, 蔡金狮主编, 中国人民解放军总装备部军事训练教材编辑工作委员会[编, 蔡金狮, 解放军总装备部
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
1 (p0-1): 第1章 绪论
1 (p0-2): 目录
2 (p0-3): 1.1 系统辨识与建模
3 (p0-4): 1.2 系统辨识基本思想
5 (p0-5): 1.3 系统辨识主要内容
8 (p0-6): 1.4 系统辨识主要功用
10 (p0-7): 1.5 动力学系统辨识
12 (p0-8): 1.5.1 集中参数系统辨识
12 (p0-9): 1.5.2 分布参数系统辨识
13 (p0-10): 1.6 飞行器系统辨识
14 (p0-11): 1.6.1 气动力参数辨识
15 (p0-12): 1.6.2 气动热参数辨识
16 (p0-13): 1.6.3 工程湍流模型辨识
16 (p0-14): 1.6.4 惯性仪表误差系数辨识
18 (p0-15): 2.1 飞行器动力学系统数学模型
18 (p0-16): 第2章 飞行器动力学系统模型
19 (p0-17): 2.1.1 常用坐标系
20 (p0-18): 2.1.2 飞行器刚体动力学方程
23 (p0-19): 2.1.3 热传导方程
24 (p0-20): 2.1.4 流体动力学方程
26 (p0-21): 2.2 空气动力学数学模型
26 (p0-22): 2.2.1 代数模型
30 (p0-23): 2.2.2 积分方程模型
32 (p0-24): 2.2.3 微分方程模型
34 (p0-25): 2.3 推力与环境数学模型
34 (p0-26): 2.3.1 推力数学模型
36 (p0-27): 2.3.2 重力数学模型
37 (p0-28): 2.3.3 标准大气密度
38 (p0-29): 2.3.4 大气湍流模型
40 (p0-30): 参考文献
42 (p0-31): 第3章 模型辨识
42 (p0-32): 3.1 概述
42 (p0-33): 3.2 建模准则
43 (p0-34): 3.2.1 最大信息量准则
44 (p0-35): 3.2.2 最大可信度准则
45 (p0-36): 3.2.3 F统计检验
47 (p0-37): 3.2.4 最小预测误差平方和准则
48 (p0-38): 3.3 优选算法
49 (p0-39): 3.3.1 逐步回归法
52 (p0-40): 3.3.2 主成分分析法
54 (p0-41): 3.3.3 正交最小二乘法
60 (p0-42): 3.3.4 数据分割技术
61 (p0-43): 3.4 神经网络建模方法
62 (p0-44): 3.4.1 神经网络和学习算法
65 (p0-45): 3.4.2 非线性系统建模
67 (p0-46): 3.5 基于小波分析的系统辨识方法
68 (p0-47): 3.5.1 小波分析方法
71 (p0-48): 3.5.2 时变系统的辨识
73 (p0-49): 3.5.3 分形信号的辨识
75 (p0-50): 3.5.4 半参数模型的小波辨识
76 (p0-51): 参考文献
79 (p0-52): 第4章 飞行状态估计
79 (p0-53): 4.1 概述
80 (p0-54): 4.2 卡尔曼滤波算法
81 (p0-55): 4.2.1 最小方差估计
82 (p0-56): 4.2.2 卡尔曼滤波
87 (p0-57): 4.2.3 广义卡尔曼滤波
90 (p0-58): 4.2.4 增广的广义卡尔曼滤波
91 (p0-59): 4.2.5 修正增益广义卡尔曼滤波
94 (p0-60): 4.2.6 平方根分解滤波
103 (p0-61): 4.3 分割算法
104 (p0-62): 4.3.1 分割定理
108 (p0-63): 4.3.2 广义分割算法
114 (p0-64): 4.3.3 广义多分割算法
118 (p0-65): 4.3.4 广义分割辨识算法
123 (p0-66): 参考文献
125 (p0-67): 第5章 参数估计
125 (p0-68): 5.1 概述
126 (p0-69): 5.2 线性模型参数估计
127 (p0-70): 5.2.1 最小二乘法
128 (p0-71): 5.2.2 递推最小二乘法
129 (p0-72): 5.2.3 渐消记忆的递推估计法
130 (p0-73): 5.2.4 贝叶斯法
131 (p0-74): 5.2.5 岭估计法
132 (p0-75): 5.2.6 超椭球法
134 (p0-76): 5.2.7 主成分法
135 (p0-77): 5.2.8 特征根法
136 (p0-78): 5.2.9 贝叶斯主成分法(PB回归法)
137 (p0-79): 5.3 最大似然法
137 (p0-80): 5.3.1 最大似然准则
140 (p0-81):…
Рік:
2003
Видання:
2003
Видавництво:
北京市:国防工业出版社
Мова:
Chinese
ISBN 10:
7118029718
ISBN 13:
9787118029710
Файл:
PDF, 12.80 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2003
Завантажити (pdf, 12.80 MB)
Виконується конвертація в
Конвертація в не вдалась

Ключові фрази